S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Feb | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Starszaki poznały składowe liczby 5 na podstawie zadań z treścią. Bardzo dobrze poszło samo dodawanie, trochę trudniej było to zobrazować, zwłaszcza sumę liczb. Ale po dokładniejszym wyjaśnieniu wszystkie dzieci super sobie poradziły…..ufffff :)